Beschreibung
Rahmen | Quick Speed SL Disc, Optimized 6061 Alloy, SAVE, 1 1/8 head tube |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Steuersatz | Tange Si 1 1/8 |
Gabel | Quick Si, Carbon blades, 1 1/8 steerer |
Laufradgröße | 700C |
Felgen | Maddux DC3.0 Disc, Double Wall, 32-hole |
Felgenmaterial | Aluminium |
Nabe vorn | Alloy Disc, sealed, loose ball bearings, QR, 32h |
Nabe hinten | Alloy Disc, sealed, loose ball bearings, QR, 32h |
Speichen | Stainless, 15g |
Reifen vorn | Schwalbe Spicer, 700x30C, Puncture Protection, Reflective Sidewall |
Reifen hinten | Schwalbe Spicer, 700x30C, Puncture Protection, Reflective Sidewall |
Bremse vorn | Shimano BR-M396 Hydraulic Disc, 160 mm |
Bremse hinten | Shimano BR-M396 Hydraulic Disc, 160 mm |
Bremshebel | Shimano BR-M396 Hydraulic Disc |
Kurbelsatz | FSA Omega Compact, 50/34 |
Pedale | Quick Alloy w/ Kraton Inserts |
Kettenblätter | 50/34 |
Innenlager | FSA MegaExo |
Kette | KMC X10, 10-fach |
Kassette | Shimano Tiagra, 11-32, 10-fach |
Umwerfer | Shimano Tiagra, 34.9 clamp |
Schaltwerk | Shimano Tiagra, 10-fach |
Schalthebel | Shimano Tiagra flat bar |
Vorbau | Cannondale C3, 6061 alloy, 31,8, 6 deg. |
Lenker | Cannondale C3, 6061 alloy, 660 mm, 3 deg rise, 10 deg sweep |
Griffe | Cannondale Ergo Performance, Lock-On |
Sattel | Cannondale Quick Speed Ergo |
Sattelstütze | Cannondale C3, 6061 Alloy, 27.2x350mm |
Gewicht | 11,3 kg |
Bauart | Hardtail (mit Starrgabel) |
Einsatzzweck | City|Fitness |
Schaltung/Antrieb | Kettenschaltung |
Übersetzung | 2 x 10 |
Marke | Cannondale |
Modelljahr | 2016 |
Farbbezeichnung | jet black w/ berzerker green, magnesium white, gloss |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.